| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:50 PM | 8:15 PM | Meeting | Darien Sportsplex | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:40 PM | 8:10 PM | Extra-Practice | Darien Sportsplex | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Willowbrook NHL Rink | Girls U10 (10U AA) |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:20 PM | 6:45 PM | Meeting | Darien Sportsplex | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Friday | September 11, 2026 | 12:00 PM ET | 1:00 PM ET | Game | Walker Ice & Fitness Center | @ Saginaw Jr. Spirit |
| Friday | September 11, 2026 | 7:05 PM ET | 8:05 PM ET | Game | Griff's Icehouse at Belknap Park | vs. Compuware 2015 |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:45 AM ET | 8:45 AM ET | Game | Eagles Ice Center | @ Macomb Mavericks |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:15 PM ET | 5:15 PM ET | Game | Griff's Icehouse at Belknap Park | vs. Yellowjackets |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:45 AM ET | 8:45 AM ET | Game | Walker Ice & Fitness Center | @ Battle Creek Bombers |
| Monday | September 14, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Glenview Ice Center - Rink A | @ Glenview |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:50 PM | 3:10 PM | Game | Winnetka Ice Arena | @ Winnetka |
| Monday | September 21, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Friday | September 25, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Darien Norris | vs. Falcons |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:40 PM | 2:35 PM | Other | Darien Sportsplex - parking lot | |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:10 PM | 2:50 PM | Extra-Practice | Darien Sportsplex - Video Room | |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | Darien Wales | vs. Chargers |
| Monday | September 28, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Friday | October 2, 2026 | 5:10 PM | 6:30 PM | Game | Ice Zone | @ Sting |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:40 AM | 11:00 AM | Game | Fenton Forum Ice Arena | @ Eagles |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:50 PM | 6:10 PM | Game | Ice Zone | @ Sting |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:20 AM | 10:40 AM | Game | Fenton Forum Ice Arena | vs. Eagles |
| Monday | October 5, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Darien Wales | Bantam 4 (14U A3) |
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Darien Norris | vs. Winnetka |
| Monday | October 12, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Campbell | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Darien Norris | vs. Jets |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:40 PM | 7:50 PM | Game | Darien Campbell | vs. Yellowjackets |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:10 PM | Game | Darien Norris | vs. Wilmette |
| Monday | October 19, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:40 PM | 7:50 PM | Game | Darien Campbell | vs. Express |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:10 AM | 11:30 AM | Game | Oakton Sports Complex | @ Express |
| Monday | October 26, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:20 PM | 3:40 PM | Game | Mount Prospect Ice Arena - Center | @ Chargers |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:40 AM | 1:00 PM | Game | Glacier Ice Arena - North | @ Ice Dogs |
| Monday | November 2, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ TBD (CCM World Invite) |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ TBD (CCM World Invite) |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ TBD (CCM World Invite) |
| Monday | November 9, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:15 PM | 1:35 PM | Game | Lake Forest College | @ Falcons |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:20 AM | 12:40 PM | Game | Crystal Ice House East Rink | @ Yellowjackets |
| Monday | November 16, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:00 AM | 10:10 AM | Game | Darien Campbell | vs. Knights |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:40 AM | 9:50 AM | Game | Darien Campbell | vs. Knights |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | November 26, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | November 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | November 30, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ TBD (Irish South Bend Cup Tournament) |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ TBD (Irish South Bend Cup Tournament) |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ TBD (Irish South Bend Cup Tournament) |
| Monday | December 7, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | Darien Norris | vs. Vipers |
| Monday | December 14, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:30 PM | 3:50 PM | Game | Blackhawks Ice Center Rink 1 | @ Jets |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:50 PM | 4:10 PM | Game | Darien Campbell | vs. Ice Dogs |
| Monday | December 21, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | December 24, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | December 24, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | December 28, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | January 4, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | Darien Norris | vs. Vikings |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | Arctic Ice Arena - Championship Rink | @ Vikings |
| Monday | January 11, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Detroit Metropolitan Area | @ TBD (Grinder Winter Meltdown) |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Detroit Metropolitan Area | @ TBD (Grinder Winter Meltdown) |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Detroit Metropolitan Area | @ TBD (Grinder Winter Meltdown) |
| Monday | January 18, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | Darien Norris | vs. Glenview |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:40 PM | 7:00 PM | Game | Pleasant Prairie RecPlex - Blue | @ Vipers |
| Monday | January 25, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:50 PM | 5:10 PM | Game | Centennial Ice Rinks - Wilmette | @ Wilmette |
| Monday | February 1, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | February 8, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | February 15, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Monday | February 22, 2027 | 7:20 PM | 8:10 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Darien Weightroom | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:20 PM | Practice | Darien Wales | Pee Wee 4 (12U A3) |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:50 PM | 6:20 PM | Practice | Darien Video - Video Room | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Darien Campbell | Pee Wee 1 (12U AA1) |



